FB 510 con Guide X-Life
FB 510 – SEGA A NASTRO FELDER con Guide X-Life

La linea classica di seghe a nastro FELDER
Rulli in ghisa, equilibrati elettronicamente
> Guidalama superiore e inferiore
> Visualizzazione serraggio lama della sega
> Piano della sega a nastro in ghisa, inclinabile fino a 45 gradi
> Guida in alluminio
DATI TECNICI E CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA
La mia configurazione | FB 510 | ||
Impianto elettrico | |||
001 | Tensione motore 3x 400 V | S | |
003 | Tensione motore 1x 230 V | O | |
004 | Frequenza motore 50 Hz | S | |
005 | Frequenza motore 60 Hz | W | |
006 | 4,0 CV (3,0 kW)* | S | |
Sega a nastro | |||
Altezza taglio in mm | 410 | ||
Larghezza taglio in mm | 480 | ||
Ø rulli in mm | 500 | ||
200 | Guida sega a nastro X-Life con inserti in ceramica | O | |
Velocitá rulli in giri/min | 960 | ||
Velocità di taglio in m/sec | 25 | ||
Lunghezza della lama in mm | 4318 | ||
Larghezza della lama in mm | 6 –30 | ||
Caratteristiche generali | |||
Altezza di lavoro della maccmina in mm | 860 | ||
Piano lavoro in mm | 500 x 640 | ||
Piano inclinabile | -10°–+45° | ||
Altezza in mm | 1995 | ||
Raccordo di aspirazione-Ø in mm | 2x 120 | ||
Peso in kg | 250 | ||
Accessori utili | |||
223 | IPPC | O | |
Dispositivo per taglio circolare (01.1.300) | O | ||
Sistema di levigatura (423-041) | O | ||
Guida a squadra (13.0.011) | O | ||
Ruote senza timone (503-142) | O | ||
Timone per 503-142 (500-149) | O | ||
213 | Dispositivo di spostamento macchina per seghe a nastro Felder | O | |
106 | HS lama/nastro L= 4318 mm, B= 6 mm, TZ= 6,0 mm, S= 0,60 mm | O | |
110 | HS lama/nastro L= 4318 mm, B= 10 mm, TZ= 6,0 mm, S= 0,60 mm | O | |
116 | HS lama/nastro L= 4318 mm, B= 16 mm, TZ= 8,0 mm, S= 0,60 mm | O | |
120 | HS lama/nastro L= 4318 mm, B= 20 mm, TZ= 8,0 mm, S= 0,70 mm | O | |
125 | HS lama/nastro L= 4318 mm, B= 25 mm, TZ= 9,0 mm, S= 0,90 mm | O | |
Trasporto | |||
221 | Sistema salvatrasporto Container FB | O | |
*) Indicazione potenza con S6/40 %
CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza taglio
La nuova FB 510 garantisce un altezza taglio di 410 mm e questo vuol dire tanti possibilità di lavorazioni!
Inclinazione piano
Orientamento da -10° a +45° del tavolo della sega a nastro in ghisa grigia, con superficie precisa, rettificata e lucida.
Prolunga piano di lavoro
Prolunghe piano montabili su 3 lati.
Sistema di levigatura
Con un dispositivo di questo tipo potrete lavorare i bordi con diversi pattini di levigatura (piatti, rotondi)
Guide nastro
Le seghe a nastro Felder sono dotate di un guidalama superiore e inferiore con cuscinetti a rulli laterali e posteriori con regolazione di precisione, nonché di una vite di regolazione bloccabile.
Guida parallela
È possibile montare la guida parallela in alluminio, richiudibile con facilità, a sinistra e a destra della lama. La stessa è reclinabile in modo semplice in caso di pezzi piatti.
Guida a squadra
La guida di smussatura può essere impostata da –45° a +45°. Ideale per tagli a smussare!
Dispositivo per taglio circolare
Dispositivo per taglio circolare, per la realizzazione di archi precisi, segmentati o cerchi.
NON ESITATE A CONTATTARCI PER RICEVERE UN PREVENTIVO GRATUITO E A VISIONARE LA NOSTRA PRESENTAZIONE
PERSONALE SEMPRE DISPONIBILE E QUALIFICATO SARA’ A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE PER DARVI ULTERIORI INFORMAZIONI
ALTRIMENTI VENITE A TROVARCI E A VISIONARE LA MACCHINA PRESSO IL NOSTRO SHOW ROOM IN AGRATE BRIANZA (MB)