Sezionatrice Verticale per Taglio Pannelli modello VPS B2

![]() |
TESTA RUOTABILE A 45° PER TAGLI ORIZZONTALI |
![]() |
VISUALIZZATORE QUOTA ASSE X EQUIVALENTE ALTEZZA LINEA DI TAGLIO |
![]() |
VISUALIZZATORE DIGITALE ASSE Y CON LARGA BATTUTA DI POSIZIONAMENTO PANNELLO |
![]() |
SECONDA BATTUTA PER MISURAZIONE TAGLI DI GRANDI DIMENSIONI |
![]() |
RIBALTATORE PEZZI PICCOLI |
DATI TECNICI
| MOTORE PRINCIPALE | 3 Kw |
| CORRENTE / FREQUENZA | 3 x 380 V/50Hz |
| ROTAZIONE | 3000 rpm |
| ROTAZIONE DELLA LAMA PRINCIPALE | 5800 rpm |
| SPESSORE DI TAGLIO | 0 – 80 mm |
| ALTEZZA DI TAGLIO | 2100 mm |
| LUNGHEZZA DI TAGLIO | 4100 mm |
| DIMENSIONE LAMA + gruppo incisore | ø 250 |
| DIMENSIONI INGOMBRO | 500 mm x 3100 mm x 1500 mm |
| PESO NETTO | 700 Kg |
| SUPPORTO INFERIORE | Ruota in metallo |
MATERIALI DI LAVORAZIONE
| MATERIALI DI LEGNO |
| PANNELLI IN LEGNO | ![]() |
| PANNELLI TRUCIOLARI | ![]() |
| PANNELLI MULTISTRATO | ![]() |
| PANNELLI LAMINATI | ![]() |
| PANNELLI MDF | ![]() |
| PANNELLI OSB | ![]() |
| PANNELLI LAMELLARI | ![]() |
| PANIFORTI | ![]() |
| PANNELLI LISTELLARI | ![]() |
| MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI |
| FOREX | ![]() |
| PLEXIGLASS | ![]() |
| POLICARBONATO | ![]() |
| PVC | ![]() |
| PANNELLI ALVEOLARI | ![]() |
| ESPANSO | ![]() |
| POLIETILENE | ![]() |
| POLIPROPILENE | ![]() |
| ALLUMINIO | ![]() |
| DIBOND | ![]() |
| ALUCOBOND | ![]() |
| TUTTE LE TIPOLOGIE DI PANNELLI SANDWICH | ![]() |
| SISTEMI DI PAGAMENTO PERSONALIZZATI | ![]() |
| LEASING |
| NOLEGGIO A LUNGO TERMINE – LOCAZIONE OPERATIVA ( IL PIU’ UTILIZZATO PER LO SCARICO FISCALE) |
| FINANZIAMENTO FINALIZZATO |
| ACQUISTO DIRETTO CON NOSTRA SOCIETA’ |
| SI EFFETTUANO TRASPORTO E COLLAUDO SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO | ![]() |








































